NS3304(NS334),N10276,2.4819,NW0276,C-276 全面耐腐蝕鎳基合金
C-276合金是第一款用于緩解焊接問題的鍛造鎳基合金,目前世界上最具抗腐蝕能力的合金之一,在各種強腐蝕介質中具有廣泛耐蝕性,其密度為8.89g/cm3。
各國標準
中國 | GB/T 15007-2008 | NS3304(NS334) |
美國 | ASTM B574-2006 | Alloy N10276 |
德國 | DIN 17744:2002 | NiMo16Cr15W 2.4819 |
日本 | JIS H4551-2000 | NW0276 |
成分規(guī)范
牌號 | NS3304 | N10276 | 2.4819 | NW0276 |
C | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.010 |
Si | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Mn | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.020 |
S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.015 |
Cr | 14.5~16.5 | 14.5~16.5 | 14.5~16.5 | 14.5~16.5 |
Ni | 余量 | rem. | 殘部 | Other |
Mo | 15.0~17.0 | 15.0~17.0 | 15.0~17.0 | 15.0~17.0 |
Fe | 4.0~7.0 | 4.0~7.0 | 4.0~7.0 | 4.0~7.0 |
W | 3.0~4.5 | 3.0~4.5 | 3.0~4.5 | 3.0~4.5 |
Co | ≤2.50 | ≤2.50 | ≤2.50 | ≤2.50 |
V | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 |
Cu | — | — | — | ≤0.50 |
商業(yè)牌號
美國 | Haynes International | HASTELLOY? C-276 |
Special Metals | INCONEL? Alloy C-276 | |
德國 | VDM Metals | VDM? Alloy C-276 Nicrofer 5716 hMoW |
日本 | NIPPON YAKIN | NAS NW276 |
瑞典 | SANDVIK | Sanicro 56Mo |
材料特點
①高鉻鉬含量,能夠承受氧化和非氧化酸,并且在氯化物和其他鹵化物存在下具有出色的抗點蝕和縫隙侵蝕性。例如在很多苛刻的腐蝕環(huán)境下,包括硫酸、鹽酸、磷酸、乙酸、次氯酸鹽、濕氯氣等,對均勻腐蝕、應力腐蝕開裂、點蝕和縫隙腐蝕具有很好的腐蝕抗力;在酸性油田環(huán)境中對硫化物應力開裂和應力腐蝕開裂具有很強的抵抗力。
②低碳含量能夠減少焊接時的碳化物析出,從而保證了焊接接頭熱影響區(qū)的晶間腐蝕抗力。
應用場合
因為全面優(yōu)異的耐腐蝕性能,C276通常被認為是萬能的抗腐蝕鎳基合金,在化學、石化和石油工業(yè)有廣泛應用。主要應用于多種生產目的的化工領域,發(fā)電廠煙氣脫硫(FGD)系統(tǒng),以及酸性油田環(huán)境中。